Дедлайн по обменам в НХЛ сезона 2026 года завершился. День начался неспешно, и лишь ближе к самому дедлайну в 15:00 сделки стали поступать одна за другой.
Среди заметных переходов: Назем Кадри присоединился к «Колорадо Эвеланш», Брэйден Шенн отправился в «Нью-Йорк Айлендерс», а Джастин Фолк — в «Детройт Ред Уингз».
Таблица обменов в НХЛ 2025-26
| Команда (Получает) | Получает (игрок/актив) | Дата | Отдаёт (игрок/актив) | Команда (Отдаёт) |
|---|---|---|---|---|
| 6 марта | ||||
| Колорадо Эвеланш | Н Бреннан Отманн | Н Джейкоб Батталья | Нью-Йорк Рейнджерс | |
| Колорадо Эвеланш | Н Назем Кадри 4-й раунд 2027 |
Условный 1-й раунд 2028 Условный 2-й раунд 2027 Н Макс Карран Н Виктор Олауссон 20% зарплаты удержано |
Калгари Флэймз | |
| Баффало Сэйбрз | Н Таннер Пирсон | 7-й раунд | Виннипег Джетс | |
| Лос-Анджелес Кингз | Н Скотт Лотон | Условный 3-й раунд 2-й раунд, если ЛА выйдет в плей-офф |
Торонто Мэйпл Лифс | |
| Бостон Брюинз | Н Лукас Райхель | 6-й раунд 2026 | Ванкувер Кэнакс | |
| Вашингтон Кэпиталз | Н Дэвид Кампф | 6-й раунд 2026 | Ванкувер Кэнакс | |
| Калгари Флэймз | Н Райан Стром | 7-й раунд 2027 | Анахайм Дакс | |
| Детройт Ред Уингз | З Джастин Фолк | 1-й раунд 3-й раунд (СШ) З Джастин Холл Н Дмитрий Бучельников |
Сент-Луис Блюз | |
| Сиэтл Кракен | Бобби МакМанн | 2-й раунд 2027 4-й раунд 2026 |
Торонто Мэйпл Лифс | |
| Чикаго Блэкхокс | З Деррик Пулио Будущие компенсации |
Эйдан Томпсон | Нью-Йорк Рейнджерс | |
| Нью-Йорк Айлендерс | Н Брэйден Шенн | 1-й раунд 2026 (КОЛ) 3-й раунд (НД) Н Джонатан Друин В Маркус Гидлоф |
Сент-Луис Блюз | |
| Питтсбург Пингвинз | Н Элмер Содерблом | 3-й раунд 2026 (СШ) | Детройт Ред Уингз | |
| Вашингтон Кэпиталз | З Тимоти Лильегрен | 4-й раунд 2026 | Сан-Хосе Шаркс | |
| Каролина Харрикейнз | Н Николас Деслорье | Условный 7-й раунд 2027 | Филадельфия Флайерз | |
| Флорида Пантерз | Н Винни Хиностроза | Будущие компенсации | Миннесота Уайлд | |
| Тампа-Бэй Лайтнинг | Н Кори Перри | 2-й раунд 2028 50% зарплаты удержано |
Лос-Анджелес Кингз | |
| Миннесота Уайлд | Н Ник Фолиньо | Будущие компенсации | Чикаго Блэкхокс | |
| Бостон Брюинз | Н Массимо Риццо Н Алексис Жердрон |
Н Бретт Харрисон З Джексон Эдвард Будущие компенсации |
Филадельфия Флайерз | |
| Филадельфия Флайерз | З Дэвид Йиричек | Н Бобби Бринк | Миннесота Уайлд | |
| Анахайм Дакс | З Джон Карлсон | Условный 1-й раунд 2026 3-й раунд 2027 Если АНА не попадает в плей-офф, может перейти в 1-й раунд 2027. |
Вашингтон Кэпиталз | |
| Баффало Сэйбрз | З Логан Стэнли З Люк Шенн |
З Джейкоб Брайсон Исак Розен 2-й раунд 2027 4-й раунд 2026 |
Виннипег Джетс | |
| Баффало Сэйбрз | Ц Сэм Кэррик | 3-й раунд 2026 6-й раунд 2026 |
Нью-Йорк Рейнджерс | |
| Коламбус Блю Джекетс | ПН Конор Гарланд | 2-й раунд 2028 3-й раунд 2026 |
Ванкувер Кэнакс | |
| 5 марта | ||||
| Детройт Ред Уингз | Н Дэвид Перрон | Условный 4-й раунд 2026 | Оттава Сенаторз | |
| Даллас Старз | Н Майкл Бантинг | 3-й раунд 2026 | Нэшвилл Предаторз | |
| Оттава Сенаторз | Н Уоррен Фогеле Условный 3-й раунд |
2-й раунд 2026 Условный 3-й раунд |
Лос-Анджелес Кингз | |
| Ванкувер Кэнакс | З Джек Томпсон | З Джетт Ву | Ванкувер Кэнакс | |
| Миннесота Уайлд | З Джефф Петри | Условный 7-й раунд 2026 (5-й раунд, если МИН выиграет 2 раунда, 50% игр) |
Флорида Пантерз | |
| Колорадо Эвеланш | Н Николас Рой | Условный 1-й раунд 2027 (защищен Топ-10) Условный 5-й раунд 2026 (худший из ФИЛ, БОС, КОЛ) |
Торонто Мэйпл Лифс | |
| Вегас Голден Найтс | Н Ник Дауд | В Йеспер Викман 3-й раунд 2027 2-й раунд 2029 |
Вашингтон Кэпиталз | |
| 4 марта | ||||
| Колорадо Эвеланш | З Ник Бланкенбург | 5-й раунд 2027 | Нэшвилл Предаторз | |
| Чикаго Блэкхокс | Н Эндрю Манджапане 1-й раунд 2027 (защищен Топ-12) |
Н Джейсон Дикинсон Н Колтон Дач (ЧИ сохраняет 50% зарплаты Дикинсона) |
Эдмонтон Ойлерз | |
| Хоккейный клуб Юта | З Маккензи Уигар | 2-й раунд 2026 (НИР) 2-й раунд 2026 (ОТТ) 2-й раунд 2026 (ЮТА) З Олли Маатта Ц Джонатан Кастанья |
Калгари Флэймз | |
| Даллас Старз | З Тайлер Майерс (ВАН сохраняет 50%) |
2-й раунд 2027 4-й раунд 2029 |
Ванкувер Кэнакс | |
| 3 марта | ||||
| Вегас Голден Найтс | Н Коул Смит | 3-й раунд 2028 З Христоффер Седофф |
Нэшвилл Предаторз | |
| Миннесота Уайлд | Н Майкл МакКаррон | 2-й раунд 2028 | Нэшвилл Предаторз | |
| 2 марта | ||||
| Эдмонтон Ойлерз | З Коннор Мерфи | 2-й раунд 2028 | Чикаго Блэкхокс | |
| 1 марта | ||||
| Филадельфия Флайерз | Н Борис Катчук | З Роман Шмидт | Миннесота Уайлд | |
| 24 февраля | ||||
| Питтсбург Пингвинз | З Сэм Жирар 2-й раунд 2028 |
З Бретт Кулак | Колорадо Эвеланш | |
| Нью-Йорк Айлендерс | Н Мэтт Лафф | Н Жюльен Готье | Сент-Луис Блюз | |
| 4 февраля | ||||
| Лос-Анджелес Кингз | К Артемий Панарин | Н Лиам Гринтри Условный 3-й раунд |
Нью-Йорк Рейнджерс | |
| Нью-Джерси Девилз | Ц Ник Бьюгстад | Условный 4-й раунд 2026 Н Томас Бордело (более поздний выбор ДАЛ/ВИН) |
Сент-Луис Блюз | |
| 2 февраля | ||||
| Калгари Флэймз | З Гэвин Уайт | З Жереми Пуарье | Даллас Старз | |
| 27 января | ||||
| Нью-Йорк Айлендерс | Н Ондржей Палат 3-й раунд 2026 6-й раунд 2027 |
Н Максим Цыплаков | Нью-Джерси Девилз | |
| 26 января | ||||
| Нью-Йорк Айлендерс | З Карсон Сорси | 3-й раунд 2026 | Нью-Йорк Рейнджерс | |
| 24 января | ||||
| Каролина Харрикейнз | Н Виктор Неучев | З Гавен Бейройтер | Баффало Сэйбрз | |
| 20 января | ||||
| Питтсбург Пингвинз | З Илья Соловьёв | Н Валттери Пуустинен 7-й раунд 2026 |
Колорадо Эвеланш | |
| 19 января | ||||
| Сан-Хосе Шаркс | Н Кифер Шервуд | 2-й раунд 2026 2-й раунд 2027 З Коул Клейтон |
Ванкувер Кэнакс | |
| 18 января | ||||
| Вегас Голден Найтс | З Расмус Андерссон | 1-й раунд 2027 Условный 2-й раунд 2028 З Зак Уайтклауд |
Калгари Флэймз | |
| 16 января | ||||
| Каролина Харрикейнз | З Кайл Мастерс 4-й раунд 2026 |
5-й раунд 2027 | Сан-Хосе Шаркс | |
| Анахайм Дакс | Н Джеффри Виль | 4-й раунд 2026 | Бостон Брюинз | |
| 8 января | ||||
| Чикаго Блэкхокс | З Райан Эллис З Джейк Фурлонг 4-й раунд 2028 |
В Лоран Бросуа З Нолан Аллен 7-й раунд 2028 |
Сан-Хосе Шаркс | |
| 5 января | ||||
| Каролина Харрикейнз | З Юусо Валимяки | Будущие компенсации | Хоккейный клуб Юта | |
| 31 декабря | ||||
| Филадельфия Флайерз | Н Филип Томасино | З Егор Замула | Питтсбург Пингвинз | |
| 29 декабря | ||||
| Питтсбург Пингвинз | Н Егор Чинахов | 2-й раунд 2026 3-й раунд 2027 Дантон Хайнен |
Коламбус Блю Джекетс | |
| 28 декабря | ||||
| Миннесота Уайлд | Н Борис Катчук | Н Майкл Милн | Тампа-Бэй Лайтнинг | |
| 19 декабря | ||||
| Коламбус Блю Джекетс | Н Мейсон Марчмент | 2-й раунд 2027 4-й раунд 2026 |
Сиэтл Кракен | |
| Монреаль Канадиенс | Н Филипп Дано | 2-й раунд 2026 | Лос-Анджелес Кингз | |
| 12 декабря | ||||
| Миннесота Уайлд | З Куинн Хьюз | 1-й раунд 2026 З Зеев Бьюим Н Марко Росси Н Лиам Огрен |
Ванкувер Кэнакс | |
| Эдмонтон Ойлерз | В Тристан Джарри Н Сэмюэл Пулен |
2-й раунд 2029 В Стюарт Скиннер З Бретт Кулак |
Питтсбург Пингвинз | |
| Эдмонтон Ойлерз | З Спенсер Стастни | 3-й раунд 2027 | Нэшвилл Предаторз | |
| 8 декабря | ||||
| Филадельфия Флайерз | З Роман Шмидт | З Итан Самсон | Тампа-Бэй Лайтнинг | |
| 2 декабря | ||||
| Сент-Луис Блюз | Н Акил Томас | Н Никита Александров | Лос-Анджелес Кингз | |
| 17 ноября | ||||
| Оттава Сенаторз | З Деннис Гилберт | З Макс Гюнетт | Филадельфия Флайерз | |
| 3 ноября | ||||
| Сент-Луис Блюз | Калле Розен | З Кори Шёнеман | Вашингтон Кэпиталз | |
| 30 октября | ||||
| Филадельфия Флайерз | З Кристиан Киру | Н Саму Туомаала | Даллас Старз | |
| 24 октября | ||||
| Ванкувер Кэнакс | Л Лукас Райхель | 4-й раунд 2027 | Чикаго Блэкхокс | |
| 17 октября | ||||
| Миннесота Уайлд | Н Оскар Олауссон | З Кайл Мастерс | Сан-Хосе Шаркс | |
| 15 октября | ||||
| Лос-Анджелес Кингз | В Феникс Копли | Будущие компенсации | Тампа-Бэй Лайтнинг | |
| 5 октября | ||||
| Филадельфия Флайерз | Н Карл Грундстрём З Артём Гурьев |
З Райан Эллис 6-й раунд 2026 |
Сан-Хосе Шаркс | |
| 3 октября | ||||
| Нью-Джерси Девилз | Н Зак Макьюэн | Н Куртис Макдермид | Оттава Сенаторз | |
| 1 октября | ||||
| Эдмонтон Ойлерз | В Коннор Ингрэм | Будущие компенсации | Хоккейный клуб Юта | |
| 14 сентября | ||||
| Коламбус Блю Джекетс | В Иван Федотов | 6-й раунд 2026 | Филадельфия Флайерз | |
| 5 сентября | ||||
| Сан-Хосе Шаркс | В Кэри Прайс | 5-й раунд 2026 З Ганнон Ларок |
Монреаль Канадиенс | |
| 4 сентября | ||||
| Филадельфия Флайерз | Н Такер Робертсон | Н Джон-Рэндалл Эйвон | Сиэтл Кракен | |
| 25 июля | ||||
| Сан-Хосе Шаркс | Н Оскар Олауссон | Н Данил Гущин | Колорадо Эвеланш | |
| 17 июля | ||||
| Торонто Мэйпл Лифс | Н Дакота Джошуа | 4-й раунд 2028 | Ванкувер Кэнакс | |
| 13 июля | ||||
| Питтсбург Пингвинз | В Артурс Силовс | Н Чейз Стиллман 4-й раунд 2027 |
Ванкувер Кэнакс | |
| 10 июля | ||||
| Сан-Хосе Шаркс | Н Райан Ривз | З Генри Трюн | Торонто Мэйпл Лифс | |
| Питтсбург Пингвинз | З Мэтт Дамба 2-й раунд 2028 |
З Владислав Колячонок | Даллас Старз | |
| 8 июля | ||||
| Эдмонтон Ойлерз | Н Айзек Ховард | Н Сэм О’Райли | Тампа-Бэй Лайтнинг | |
| 2 июля | ||||
| Нью-Джерси Девилз | Н Шейн Бауэрс | Ц Томас Бордело | Сан-Хосе Шаркс | |
| 1 июля | ||||
| Каролина Харрикейнз | К’Андре Миллер | З Скотт Морроу 1-й раунд 2026 (защищен Топ-10, лучший из ДАЛ, КАР) 2-й раунд 2026 |
Нью-Йорк Рейнджерс | |
| Сан-Хосе Шаркс | В Алекс Неделькович | 3-й раунд 2028 | Питтсбург Пингвинз | |
| Чикаго Блэкхокс | Н Сэм Лафферти | 6-й раунд 2026 | Баффало Сэйбрз | |
| Монреаль Канадиенс | Ц Зак Болдук | З Логан Мейллоукс | Сент-Луис Блюз | |
| Бостон Брюинз | Н Виктор Арвидссон | 5-й раунд 2027 | Эдмонтон Ойлерз | |






